mirror of
https://github.com/NVIDIA/open-gpu-kernel-modules.git
synced 2026-01-26 19:19:47 +00:00
550.40.07
This commit is contained in:
15
README.md
15
README.md
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# NVIDIA Linux Open GPU Kernel Module Source
|
||||
|
||||
This is the source release of the NVIDIA Linux open GPU kernel modules,
|
||||
version 545.29.06.
|
||||
version 550.40.07.
|
||||
|
||||
|
||||
## How to Build
|
||||
@@ -17,7 +17,7 @@ as root:
|
||||
|
||||
Note that the kernel modules built here must be used with GSP
|
||||
firmware and user-space NVIDIA GPU driver components from a corresponding
|
||||
545.29.06 driver release. This can be achieved by installing
|
||||
550.40.07 driver release. This can be achieved by installing
|
||||
the NVIDIA GPU driver from the .run file using the `--no-kernel-modules`
|
||||
option. E.g.,
|
||||
|
||||
@@ -188,7 +188,7 @@ encountered specific to them.
|
||||
For details on feature support and limitations, see the NVIDIA GPU driver
|
||||
end user README here:
|
||||
|
||||
https://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/545.29.06/README/kernel_open.html
|
||||
https://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/550.40.07/README/kernel_open.html
|
||||
|
||||
In the below table, if three IDs are listed, the first is the PCI Device
|
||||
ID, the second is the PCI Subsystem Vendor ID, and the third is the PCI
|
||||
@@ -683,6 +683,7 @@ Subsystem Device ID.
|
||||
| NVIDIA A800 40GB Active | 20F6 103C 180A |
|
||||
| NVIDIA A800 40GB Active | 20F6 10DE 180A |
|
||||
| NVIDIA A800 40GB Active | 20F6 17AA 180A |
|
||||
| NVIDIA AX800 | 20FD 10DE 17F8 |
|
||||
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 2182 |
|
||||
| NVIDIA GeForce GTX 1660 | 2184 |
|
||||
| NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 2187 |
|
||||
@@ -836,6 +837,7 @@ Subsystem Device ID.
|
||||
| NVIDIA RTX A2000 Embedded GPU | 25FA |
|
||||
| NVIDIA RTX A500 Embedded GPU | 25FB |
|
||||
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 2684 |
|
||||
| NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 2685 |
|
||||
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 26B1 1028 16A1 |
|
||||
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 26B1 103C 16A1 |
|
||||
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 26B1 10DE 16A1 |
|
||||
@@ -844,16 +846,22 @@ Subsystem Device ID.
|
||||
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 26B2 103C 17FA |
|
||||
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 26B2 10DE 17FA |
|
||||
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 26B2 17AA 17FA |
|
||||
| NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | 26B3 103C 1934 |
|
||||
| NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | 26B3 10DE 1934 |
|
||||
| NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | 26B3 17AA 1934 |
|
||||
| NVIDIA L40 | 26B5 10DE 169D |
|
||||
| NVIDIA L40 | 26B5 10DE 17DA |
|
||||
| NVIDIA L40S | 26B9 10DE 1851 |
|
||||
| NVIDIA L40S | 26B9 10DE 18CF |
|
||||
| NVIDIA L20 | 26BA 10DE 1957 |
|
||||
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 2704 |
|
||||
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2705 |
|
||||
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 2717 |
|
||||
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | 2730 |
|
||||
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 2757 |
|
||||
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU | 2770 |
|
||||
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 2782 |
|
||||
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 2783 |
|
||||
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 2786 |
|
||||
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 27A0 |
|
||||
| NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | 27B0 1028 16FA |
|
||||
@@ -868,6 +876,7 @@ Subsystem Device ID.
|
||||
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | 27B2 103C 181B |
|
||||
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | 27B2 10DE 181B |
|
||||
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | 27B2 17AA 181B |
|
||||
| NVIDIA L2 | 27B6 10DE 1933 |
|
||||
| NVIDIA L4 | 27B8 10DE 16CA |
|
||||
| NVIDIA L4 | 27B8 10DE 16EE |
|
||||
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU | 27BA |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user