fix bug in gemm profiler (#344)

[ROCm/composable_kernel commit: 146972f447]
This commit is contained in:
Chao Liu
2022-08-07 12:23:32 -05:00
committed by GitHub
parent c5a39f834f
commit be8f189a9e
6 changed files with 166 additions and 115 deletions

View File

@@ -5,8 +5,8 @@ set(DEVICE_GROUPED_CONV2D_FWD_INSTANCE_SOURCE
device_grouped_conv2d_fwd_xdl_gnhwc_gkyxc_gnhwk_f16_instance.cpp;
device_grouped_conv2d_fwd_xdl_gnhwc_gkyxc_gnhwk_f32_instance.cpp;
device_grouped_conv2d_fwd_xdl_gnhwc_gkyxc_gnhwk_int8_instance.cpp;
# NHWGC, KYXGC, NHWGK
device_grouped_conv2d_fwd_xdl_nhwgc_kyxgc_nhwgk_f16_instance.cpp;
# NHWGC, GKYXC, NHWGK
device_grouped_conv2d_fwd_xdl_nhwgc_gkyxc_nhwgk_f16_instance.cpp;
)
add_library(device_grouped_conv2d_fwd_instance OBJECT ${DEVICE_GROUPED_CONV2D_FWD_INSTANCE_SOURCE})

View File

@@ -26,7 +26,7 @@ template <ck::index_t... Is>
using S = ck::Sequence<Is...>;
using NHWGC = ck::tensor_layout::convolution::NHWGC;
using KYXGC = ck::tensor_layout::convolution::KYXGC;
using GKYXC = ck::tensor_layout::convolution::GKYXC;
using NHWGK = ck::tensor_layout::convolution::NHWGK;
using PassThrough = ck::tensor_operation::element_wise::PassThrough;
@@ -45,8 +45,8 @@ static constexpr auto ConvFwdOddC =
static constexpr auto GemmMNKPadding = ck::tensor_operation::device::GemmSpecialization::MNKPadding;
// Compilation parameters for in[n, hi, wi, g, c] * wei[k, y, x, g, c] = out[n, ho, wo, g, k]
using device_grouped_conv2d_fwd_xdl_nhwgc_kyxgc_nhwgk_f16_instances =
// Compilation parameters for in[n, hi, wi, g, c] * wei[g, k, y, x, c] = out[n, ho, wo, g, k]
using device_grouped_conv2d_fwd_xdl_nhwgc_gkyxc_nhwgk_f16_instances =
std::tuple<
// clang-format off
// Default
@@ -54,88 +54,88 @@ using device_grouped_conv2d_fwd_xdl_nhwgc_kyxgc_nhwgk_f16_instances =
//########################################| Spatial| Layout| Layout| Layout| Layout| Type| Type| Type| DataType| DataType| Type| Elementwise| Elementwise| Elementwise| Specialization| Specialization| Prefetch| Size| Block| Block| Block| | | XDL| XDL| Per| Per| ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraM| ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraN| MXdlPerWave| NXdlPerWave| _MBlock_MWaveMPerXdl| ScalarPerVector|
//########################################| | | | | | | | | | | | Operation| Operation| Operation| | | Stage| | | | | | | | | Wave| Wave| Lengths_K0_M_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | Lengths_K0_N_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | PerShuffle| PerShuffle| _NBlock_NWaveNPerXdl| _NWaveNPerXdl|
//########################################| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 256, 256, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 4, 2, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 256, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 4, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 128, 128, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 4, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 2, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 128, 128, 64, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 128, 64, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 64, 64, 64, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 2, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 64, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 256, 64, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 1, 2, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 128, 128, 32, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 128, 32, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 1, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 64, 64, 32, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 1, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 64, 32, 64, 32, 8, 8, 32, 32, 1, 2, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 256, 256, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 4, 2, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 256, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 4, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 128, 128, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 4, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 2, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 128, 128, 64, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 128, 64, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 64, 64, 64, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 2, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 64, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 256, 64, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 1, 2, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 128, 128, 32, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 128, 32, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 1, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 64, 64, 32, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 1, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwdDefault, GemmMNKPadding, 1, 64, 32, 64, 32, 8, 8, 32, 32, 1, 2, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 4>, 8>,
// Filter1x1Pad0
//########################################| NumDim| A| B| Ds| E| AData| BData| AccData| CShuffle| Ds| EData| A| B| CDE| ConvForward| GEMM| NumGemmK| Block| MPer| NPer| KPer| AK1| BK1| MPer| NPer| MXdl| NXdl| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockLds| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockLds| CShuffle| CShuffle| CBlockTransferClusterLengths| CBlockTransfer|
//########################################| Spatial| Layout| Layout| Layout| Layout| Type| Type| Type| DataType| DataType| Type| Elementwise| Elementwise| Elementwise| Specialization| Specialization| Prefetch| Size| Block| Block| Block| | | XDL| XDL| Per| Per| ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraM| ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraN| MXdlPerWave| NXdlPerWave| _MBlock_MWaveMPerXdl| ScalarPerVector|
//########################################| | | | | | | | | | | | Operation| Operation| Operation| | | Stage| | | | | | | | | Wave| Wave| Lengths_K0_M_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | Lengths_K0_N_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | PerShuffle| PerShuffle| _NBlock_NWaveNPerXdl| _NWaveNPerXdl|
//########################################| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 256, 256, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 4, 2, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 256, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 4, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 128, 128, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 4, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 2, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 128, 128, 64, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 128, 64, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 64, 64, 64, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 2, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 64, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 256, 64, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 1, 2, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 128, 128, 32, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 128, 32, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 1, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 64, 64, 32, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 1, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, KYXGC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 64, 32, 64, 32, 8, 8, 32, 32, 1, 2, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 16, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 4>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 256, 256, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 4, 2, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 256, 32, 8, 8, 32, 32, 2, 4, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 32, 1, 8>, 8>,
DeviceGroupedConvFwdMultipleD_Xdl_CShuffle< 2, NHWGC, GKYXC, Empty_Tuple, NHWGK, F16, F16, F32, F16, Empty_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, PassThrough, ConvFwd1x1P0, GemmMNKPadding, 1, 128, 128, 128, 32, 8, 8, 32, 32, 4, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 1, S<1, 16, 1, 8>, 8>,
