dgemv_:173: D N 1 14 -1.000000 0.000000 10000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 1 14 -1.000000 0.000000 30000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 1 2 -1.000000 0.000000 100 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 1 3 -1.000000 0.000000 5 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 1 6 -1.000000 0.000000 1000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 1 8 -1.000000 0.000000 10 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 10 13 -1.000000 0.000000 1000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 10 5 -1.000000 0.000000 10000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 10 5 -1.000000 0.000000 30000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 10 9 -1.000000 0.000000 100 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 100 11 -1.000000 0.000000 10000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 100 11 -1.000000 0.000000 30000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 100 3 -1.000000 0.000000 1000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 1000 7 -1.000000 0.000000 10000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 1000 7 -1.000000 0.000000 30000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D N 10000 15 -1.000000 0.000000 30000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D T 1000 7 -1.000000 0.000000 10000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D T 1000 7 -1.000000 0.000000 30000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D T 10000 15 -1.000000 0.000000 30000 1 1.000000 0.000000 1
dgemv_:173: D T 1000 7 -1.000000 0.000000 10000 1 1.000000 0.000000 10000
dgemv_:173: D T 1000 7 -1.000000 0.000000 30000 1 1.000000 0.000000 30000
dgemv_:173: D T 10000 15 -1.000000 0.000000 30000 1 1.000000 0.000000 30000
dgemv_:173: D N 1 2 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 1 3 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 1 4 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 1 5 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 2 1 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 2 2 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 2 3 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 2 4 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 3 1 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 3 1 1 0 3 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 3 2 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 3 2 1 0 3 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 3 2 1 0 3 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 3 3 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 4 1 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 4 2 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 5 1 -1 0 20 1 1 0 1
dgemv_:173: D N 324 25 1 0 324 2 1 0 2
dgemv_:173: D N 1454 18 1 0 1454 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1455 18 1 0 1455 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1457 18 1 0 1457 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1458 18 1 0 1458 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1459 18 1 0 1459 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1460 18 1 0 1460 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1461 18 1 0 1461 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1463 18 1 0 1463 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1467 18 1 0 1467 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1468 18 1 0 1468 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1471 18 1 0 1471 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1473 18 1 0 1473 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1479 18 1 0 1479 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1481 18 1 0 1481 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1483 18 1 0 1483 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1484 18 1 0 1484 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1485 18 1 0 1485 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1487 18 1 0 1487 1 0 0 1
dgemv_:173: D N 1496 18 1 0 1496 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1 2 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 1 3 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 1 4 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 1 5 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 2 1 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 2 1 1 0 3 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 2 2 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 2 2 1 0 3 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 2 3 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 2 4 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 3 1 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 3 2 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 3 3 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 4 1 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 4 2 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 5 1 -1 0 20 20 1 0 20
dgemv_:173: D T 324 25 1 0 324 2 1 0 2
dgemv_:173: D T 1454 18 1 0 1454 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1455 18 1 0 1455 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1457 18 1 0 1457 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1458 18 1 0 1458 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1459 18 1 0 1459 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1460 18 1 0 1460 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1461 18 1 0 1461 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1463 18 1 0 1463 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1467 18 1 0 1467 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1468 18 1 0 1468 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1471 18 1 0 1471 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1473 18 1 0 1473 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1479 18 1 0 1479 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1481 18 1 0 1481 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1483 18 1 0 1483 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1484 18 1 0 1484 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1485 18 1 0 1485 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1487 18 1 0 1487 1 0 0 1
dgemv_:173: D T 1496 18 1 0 1496 1 0 0 1
