dtrsm_:400: d L L N N 1000 1000 1000 1000 2.000000 0.000000
dtrsm_:377: d L L N U 16 96 1000 1000 1.000000 0.000000
dtrsm_:377: d L L N U 16 96 10000 10000 1.000000 0.000000
dtrsm_:377: d L L N U 16 96 30000 30000 1.000000 0.000000
dtrsm_:377: d L L N U 5 5 5 5 1.000000 0.000000
dtrsm_:377: d L U N N 10 10 10 10 1.000000 0.000000
dtrsm_:377: d L U N N 100 100 100 100 1.000000 0.000000
dtrsm_:377: d L U N N 1000 1000 1000 1000 1.000000 0.000000
dtrsm_:400: d R U N N 1000 1000 1000 1000 2.000000 0.000000
dtrsm_:400: d R U N N 1200 1200 1200 1200 2.000000 0.000000
dtrsm_:400: d R U N N 1400 1400 1400 1400 2.000000 0.000000
dtrsm_:400: d R U N N 1600 1600 1600 1600 2.000000 0.000000
dtrsm_:400: d R U N N 1800 1800 1800 1800 2.000000 0.000000
dtrsm_:400: d R U N N 2000 2000 2000 2000 2.000000 0.000000
dtrsm_:400: d R U N N 200 200 200 200 2.000000 0.000000
dtrsm_:400: d R U N N 400 400 400 400 2.000000 0.000000
dtrsm_:400: d R U N N 600 600 600 600 2.000000 0.000000
dtrsm_:400: d R U N N 800 800 800 800 2.000000 0.000000

