Updated the template parameter description

This commit is contained in:
apoorva
2025-06-19 13:34:38 +00:00
parent 78c2ee2ff3
commit ed5ac21541
2 changed files with 8 additions and 8 deletions

View File

@@ -24,8 +24,8 @@ using device_gemm_add_wmma_c_shuffle_bf16_bf16_bf16_bf16_mk_kn_mn_mn_generic_ins
// clang-format off
// M/N/K padding
//################################| A| B| Ds| E| AData| BData| AccData| CShuffle| DsData| EData| A| B| CDE| GEMM| Prefetch| Block| MPer| NPer| K0Per| K1| MPer| NPer| MRepeat| NRepeat| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockLds| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockLds| CShuffle| CShuffle| CBlockTransferClusterLengths| CBlockTransfer|
//################################| Layout| Layout| Layout| Layout| Type| Type| Type| DataType| Type| Type| Elementwise| Elementwise| Elementwise| Specialization| Stage| Size| Block| Block| Block| | WMMA| WMMA| | | ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraM| ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraN| MXdlPerWave| NXdlPerWave| _MBlock_MWaveMPerXdl| ScalarPerVector|
//################################| | | | | | | | | | | Operation| Operation| Operation| | | | | | | | | | | | Lengths_K0_M_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | Lengths_K0_N_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | PerShuffle| PerShuffle| _NBlock_NWaveNPerXdl| _NWaveNPerXdl|
//################################| Layout| Layout| Layout| Layout| Type| Type| Type| DataType| Type| Type| Elementwise| Elementwise| Elementwise| Specialization| Stage| Size| Block| Block| Block| | WMMA| WMMA| | | ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraM| ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraN| MWmmaPerWave| NwmmaPerWave| _MBlock_MWaveMPerwmma| ScalarPerVector|
//################################| | | | | | | | | | | Operation| Operation| Operation| | | | | | | | | | | | Lengths_K0_M_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | Lengths_K0_N_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | PerShuffle| PerShuffle| _NBlock_NWaveNPerwmma| _NWaveNPerwmma|
//################################| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DeviceGemmMultipleD_Wmma_CShuffle< Row, Row, Row_Tuple, Row, BF16, BF16, F32, F32, BF16_Tuple, BF16, PassThrough, PassThrough, Add, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 128, 64, 8, 16, 16, 4, 2, S<4, 64, 1>, S<0, 2, 1>, S<0, 2, 1>, 1, 2, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 2, S<1, 32, 1, 8>, 8>
// clang-format on
@@ -35,8 +35,8 @@ using device_gemm_add_wmma_c_shuffle_bf16_bf16_bf16_bf16_mk_kn_mn_mn_instances =
// clang-format off
// M/N/K padding
//################################| A| B| Ds| E| AData| BData| AccData| CShuffle| DsData| EData| A| B| CDE| GEMM| Prefetch| Block| MPer| NPer| K0Per| K1| MPer| NPer| MRepeat| NRepeat| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockLds| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockLds| CShuffle| CShuffle| CBlockTransferClusterLengths| CBlockTransfer|
//################################| Layout| Layout| Layout| Layout| Type| Type| Type| DataType| Type| Type| Elementwise| Elementwise| Elementwise| Specialization| Stage| Size| Block| Block| Block| | WMMA| WMMA| | | ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraM| ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraN| MXdlPerWave| NXdlPerWave| _MBlock_MWaveMPerXdl| ScalarPerVector|
//################################| | | | | | | | | | | Operation| Operation| Operation| | | | | | | | | | | | Lengths_K0_M_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | Lengths_K0_N_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | PerShuffle| PerShuffle| _NBlock_NWaveNPerXdl| _NWaveNPerXdl|
//################################| Layout| Layout| Layout| Layout| Type| Type| Type| DataType| Type| Type| Elementwise| Elementwise| Elementwise| Specialization| Stage| Size| Block| Block| Block| | WMMA| WMMA| | | ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraM| ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraN| MwmmaPerWave| NwmmaPerWave| _MBlock_MWaveMPerwmma| ScalarPerVector|
//################################| | | | | | | | | | | Operation| Operation| Operation| | | | | | | | | | | | Lengths_K0_M_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | Lengths_K0_N_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | PerShuffle| PerShuffle| _NBlock_NWaveNPerwmma| _NWaveNPerwmma|
//################################| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DeviceGemmMultipleD_Wmma_CShuffle< Row, Row, Row_Tuple, Row, BF16, BF16, F32, F32, BF16_Tuple, BF16, PassThrough, PassThrough, Add, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 128, 64, 8, 16, 16, 4, 2, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<0, 2, 1>, S<0, 2, 1>, 1, 2, 8, 1, 1, 2, S<1, 32, 1, 8>, 8, LoopScheduler::Default, PipelineVersion::v1>,
DeviceGemmMultipleD_Wmma_CShuffle< Row, Row, Row_Tuple, Row, BF16, BF16, F32, F32, BF16_Tuple, BF16, PassThrough, PassThrough, Add, GemmMNKPadding, 1, 128, 64, 64, 64, 8, 16, 16, 2, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<0, 2, 1>, S<0, 2, 1>, 1, 2, 8, 1, 1, 2, S<1, 32, 1, 4>, 8, LoopScheduler::Default, PipelineVersion::v1>,

View File

@@ -24,8 +24,8 @@ using device_gemm_add_wmma_c_shuffle_f16_f16_f16_f16_mk_kn_mn_mn_generic_instanc
// clang-format off
// M/N/K padding
//################################| A| B| Ds| E| AData| BData| AccData| CShuffle| DsData| EData| A| B| CDE| GEMM| Prefetch| Block| MPer| NPer| K0Per| K1| MPer| NPer| MRepeat| NRepeat| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockLds| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockLds| CShuffle| CShuffle| CBlockTransferClusterLengths| CBlockTransfer|
//################################| Layout| Layout| Layout| Layout| Type| Type| Type| DataType| Type| Type| Elementwise| Elementwise| Elementwise| Specialization| Stage| Size| Block| Block| Block| | WMMA| WMMA| | | ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraM| ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraN| MXdlPerWave| NXdlPerWave| _MBlock_MWaveMPerXdl| ScalarPerVector|
//################################| | | | | | | | | | | Operation| Operation| Operation| | | | | | | | | | | | Lengths_K0_M_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | Lengths_K0_N_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | PerShuffle| PerShuffle| _NBlock_NWaveNPerXdl| _NWaveNPerXdl|
//################################| Layout| Layout| Layout| Layout| Type| Type| Type| DataType| Type| Type| Elementwise| Elementwise| Elementwise| Specialization| Stage| Size| Block| Block| Block| | WMMA| WMMA| | | ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraM| ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraN| MwmmaPerWave| NwmmaPerWave| _MBlock_MWaveMPerwmma| ScalarPerVector|
//################################| | | | | | | | | | | Operation| Operation| Operation| | | | | | | | | | | | Lengths_K0_M_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | Lengths_K0_N_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | PerShuffle| PerShuffle| _NBlock_NWaveNPerwmma| _NWaveNPerwmma|
//################################| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DeviceGemmMultipleD_Wmma_CShuffle< Row, Row, Row_Tuple, Row, F16, F16, F32, F32,F16_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, Add, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 128, 64, 8, 16, 16, 4, 2, S<4, 64, 1>, S<0, 2, 1>, S<0, 2, 1>, 1, 2, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, 1, 2, S<1, 32, 1, 8>, 8>
// clang-format on
@@ -35,8 +35,8 @@ using device_gemm_add_wmma_c_shuffle_f16_f16_f16_f16_mk_kn_mn_mn_instances = std
// clang-format off
// M/N/K padding
//################################| A| B| Ds| E| AData| BData| AccData| CShuffle| DsData| EData| A| B| CDE| GEMM| Prefetch| Block| MPer| NPer| K0Per| K1| MPer| NPer| MRepeat| NRepeat| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockTransfer| ABlockLds| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockTransfer| BBlockLds| CShuffle| CShuffle| CBlockTransferClusterLengths| CBlockTransfer|
//################################| Layout| Layout| Layout| Layout| Type| Type| Type| DataType| Type| Type| Elementwise| Elementwise| Elementwise| Specialization| Stage| Size| Block| Block| Block| | WMMA| WMMA| | | ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraM| ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraN| MXdlPerWave| NXdlPerWave| _MBlock_MWaveMPerXdl| ScalarPerVector|
//################################| | | | | | | | | | | Operation| Operation| Operation| | | | | | | | | | | | Lengths_K0_M_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | Lengths_K0_N_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | PerShuffle| PerShuffle| _NBlock_NWaveNPerXdl| _NWaveNPerXdl|
//################################| Layout| Layout| Layout| Layout| Type| Type| Type| DataType| Type| Type| Elementwise| Elementwise| Elementwise| Specialization| Stage| Size| Block| Block| Block| | WMMA| WMMA| | | ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraM| ThreadCluster| ThreadCluster| SrcAccessOrder| SrcVectorDim| SrcScalar| DstScalar| AddExtraN| MwmmaPerWave| NwmmaPerWave| _MBlock_MWaveMPerwmma| ScalarPerVector|
//################################| | | | | | | | | | | Operation| Operation| Operation| | | | | | | | | | | | Lengths_K0_M_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | Lengths_K0_N_K1| ArrangeOrder| | | PerVector| PerVector_K1| | PerShuffle| PerShuffle| _NBlock_NWaveNPerwmma| _NWaveNPerwmma|
//################################| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DeviceGemmMultipleD_Wmma_CShuffle< Row, Row, Row_Tuple, Row, F16, F16, F32, F32,F16_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, Add, GemmMNKPadding, 1, 256, 128, 128, 64, 8, 16, 16, 4, 2, S<4, 64, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 64, 1>, S<0, 2, 1>, S<0, 2, 1>, 1, 2, 8, 1, 1, 2, S<1, 32, 1, 8>, 8, LoopScheduler::Default, PipelineVersion::v1>,
DeviceGemmMultipleD_Wmma_CShuffle< Row, Row, Row_Tuple, Row, F16, F16, F32, F32,F16_Tuple, F16, PassThrough, PassThrough, Add, GemmMNKPadding, 1, 128, 64, 64, 64, 8, 16, 16, 2, 2, S<4, 32, 1>, S<1, 0, 2>, S<1, 0, 2>, 2, 8, 8, 1, S<4, 32, 1>, S<0, 2, 1>, S<0, 2, 1>, 1, 2, 8, 1, 1, 2, S<1, 32, 1, 4>, 8, LoopScheduler::Default, PipelineVersion::v1>,